Alle Features, die sonst nur in den größeren Stromversorgungen eingebaut sind, finden sich in der kompakten PowerBox Mercury SR2 wieder: iGyro, Servomatching, freie Kanalzuordnung und sogar ein Door-Sequenzer machen das System komplett!
Lieferumfang:
- PowerBox Mercury SR2
- OLED Display
- SensorSwitch NG
- 2 Patchkabel
- 4 Gummitüllen und Messinghülsen
- 8 Befestigungsschrauben
- Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch
Technische Daten:
| Betriebsspannung | 4,0V - 9,0V |
| Stromversorgung | 2S LiPo, 2S LiIon, 2S LiFePo, 5S NiCd/NiMH |
| Stromaufnahme Betrieb | 100mA |
| Stromaufnahme Standby | 30µA |
| Strombelastbarkeit | 2 x 20A (<30s) |
| Dropout Spannung | 0,3V |
| Ausgangsspannung | 6.0V, 7.8V |
| Signal Eingang | seriell |
| Unterstützte Fernsteuersysteme | PowerBox, Futaba, Jeti, Spektrum, M-Link and Hott |
| Empfänger Redundanz | SRS |
| Kanäle | 26 |
| Servoausgänge, gesamt | 16 |
| Servoausgänge, programmierbar | 16 |
| Auflösung Servoimpulse | 0,25µs |
| Impulswiederholrate | 12ms, 14ms, 16ms, 18ms |
| Kreisel Sensor Typ | extern iGyro SAT |
| Anzahl d. Sensorachsen | 9 |
| Display | OLED 128x64 Pixel |
| Doorsequencer, integriert | ja |
| Unterstützte Telemetriesysteme | P²BUS, S.BUS2, EX-Tele, SRXL2, M-Link, Hott, X.BUS |
| Abmessungen | 89 x 54 x 19 mm |
| Gewicht | 75g |
| Gewicht Sensor Schalter | 15g |
| Gewicht LC-Display | 34g |
| Temperaturbereich | -30°C bis +105°C |

